料金表
料金表
料金はすべて税込み表示です。
項目 | 料金 |
---|---|
相談料 | 1,100円 |
検査・診断 | 55,000円 |
基本料金 | |
成人矯正 | 770,000~935,000円 |
小児矯正 | 1期と2期あわせて 770,000~935,000円 |
処置料 | |
処置料 | 4,400円 |
裏側 | 6,600円 |
再治療 | 5,500円 |
保定 | |
保定 | 2,200円 |
その他 | |
リンガル(裏側) | 220,000~330,000円 |
スクリュー | 110,000円 |
小臼歯抜歯 | 5,500円 |
親知らず抜歯 | 11,000円~ 難易度に応じて |
開窓・牽引 | 33,000円~ 難易度に応じて |
料金はすべて税込み表示です。
項目 | 料金 |
---|---|
【Plan 1】オフィス&ホーム | 55,000円 |
【Plan 2】ホームのみ | 49,500円 |
【Plan 3】オフィスのみ | 33,000円 |
項目 | 料金 |
---|---|
オフィス2回目以降 | 13,200円 |
ホームジェル追加 | 6,600円 |
マウスピース追加 | 11,000円 |
料金はすべて税込み表示です。
項目 | 料金 |
---|---|
ノンクラスプデンチャー | 部位に応じて 82,500~165,000円 |
セラミッククラウン | 部位に応じて 88,000円~ |
ゴールドクラウン | 金属量に応じて 49,500円~ |
スポーツ用マウスガード | 16,500円~ |
睡眠時無呼吸用マウスピース(自費希望の場合) | 66,000円 |
※睡眠時無呼吸用マウスピースや顎関節症治療マウスピースは保険治療対象ですが、希望に応じて自費マウスピースもあります。